邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄

高中通用技術(shù)教學器材配備目錄
| 高中通用技術(shù)教學器材配備目錄·長沙邦泰教學儀器設(shè)備有限公司 監(jiān)制 | ||||||
| 編號 | 名 稱 | 規(guī)格 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 |
| 0 | 通用 | |||||
| 00 | 視聽 | |||||
| 00001 | 書寫投影器 | 250mm×250mm | 臺 | 1 | 980.00 | JB/T 6830 |
| 00005 | 視頻展示臺 | 臺 | 1 | 2,500.00 | JY/T 0363 | |
| 00006 | 液晶投影機 | 臺 | 1 | 15,600.00 | JY/T 0373 | |
| 00007 | 銀幕 | 幅 | 1 | 1,500.00 | GB/T 13982 | |
| 00008 | 彩色電視機 | CRT或背投或平板 | 臺 | 1 | 5,500.00 | |
| 00009 | 錄像機 | 臺 | 1 | 6,000.00 | ||
| 00011 | 照相機 | 數(shù)碼 | 臺 | 1 | 3,500.00 | GB/T 10362 |
| 00012 | 攝像機 | 數(shù)碼 | 臺 | 1 | 11,000.00 | |
| 00016 | 話筒 | 個 | 1 | 300.00 | ||
| 01 | 計算機 | |||||
| 01001 | 計算機 | 多媒體 | 臺 | 1~6 | 5,500.00 | |
| 02 | 一般 | |||||
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1 | 35.00 | |
| 02040 | 生物顯微鏡 | 640倍 | 臺 | 8 | 12,000.00 | GB/T 2985 |
| 02080 | 高壓滅菌鍋 | 手提式,18L | 只 | 1 | 810.00 | |
| 02087 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 室溫+5~60℃,±1℃ | 只 | 1 | 610.00 | YY 0027 |
| 02089 | 超凈工作臺 | 垂直送風,100級,送風風速:O.3~0.6m/s,不銹鋼臺面,帶紫外線燈安全防護裝置,可調(diào)風速。 | 張 | 1 | 7,800.00 | |
| 02093 | 食品烤箱 | YXD-40雙層 | 只 | 1 | 1,000.00 | GB 4706.22 |
| 02094 | 冰柜 | 臺 | 1 | 8,000.00 | GB/T 8059.2 | |
| 02095 | 自動果菜榨汁機 | 臺 | 1 | 520.00 | ||
| 02096 | 電熨斗 | 只 | 2 | 280.00 | ||
| 02098 | 超聲波清洗機 | KQ5200DE | 臺 | 1~2 | 8,100.00 | |
| 03 | 支架 | |||||
| 03014 | G形夾 | 小型 | 把 | 25 | 60.00 | |
| 03015 | 緊固夾 | 把 | 25 | 2.50 | ||
| 04 | 電源 | |||||
| 04003 | 高中學生電源 | 交流:2~16V/3A,每2V一檔 直流穩(wěn)壓:2~16V/2A,每2V一檔 | 臺 | 13 | 480.00 | SJ/T 10541 |
| 04007 | 蓄電池 | 6V,15Ah,閥控式或封閉免維護式 | 臺 | 1 | 300.00 | |
| 1 | 測量 | |||||
| 10 | 長度 | |||||
| 10005 | 鋼卷尺 | 5m | 把 | 6~8 | 12.00 | GB/T 2443 |
| 10004 | 鋼直尺 | 100 mm | 把 | 6~8 | 20.00 | GB/T 9056 |
| 81023 | 高度游標卡尺 | 0~300 mm | 把 | 1~2 | 280.00 | GB/T 1214.2 |
| 10011 | 外徑千分尺 | 25~50 mm | 把 | 1 | 122.00 | GB/T 1216 |
| 10011 | 外徑千分尺 | 0~25 mm | 把 | 1 | 155.00 | GB/T 1216 |
| 10010 | 游標卡尺 | 250mm | 把 | 13~25 | 120.00 | GB/T 1214.2 |
| 11 | 質(zhì)量 | |||||
| 11003 | 托盤天平 | 500g,0.5g | 只 | 1 | 150.00 | GB/T 4168 |
| 11010 | 電子天平 | 100g,0.01g | 臺 | 1 | 165.00 | JB/T 5374 |
| 11010 | 電子天平 | 1000g,0.1g | 臺 | 1 | 1,500.00 | JB/T 5374 |
| 11021 | 金屬鉤碼 | 50g×4,200g×4 | 套 | 8 | 25.00 | JY 105 |
| 13 | 溫度 | |||||
| 13001 | 溫度計 | 紅液,0℃~100℃ | 支 | 6~8 | 2.40 | |
| 13001 | 溫度計 | 水銀,0℃~200℃ | 支 | 2 | 3.50 | |
| 15 | 電 | |||||
| 15011 | 多用電表 | 數(shù)字式,4~1/2位,電壓﹑電流﹑電阻﹑溫度測試﹑頻率測試﹑電容﹑二極管測試 | 只 | 13 | 120.00 | JB/T 9283 |
| 15020 | 教學示波器 | 臺 | 1 | 1,100.00 | JY 0011 | |
| 15022 | 學生示波器 | 臺 | 13 | 658.00 | JY 0011 | |
| 16 | 其它 | |||||
| 16004 | 濕度計 | 指針式 | 只 | 1 | 260.00 | |
| 16045 | 照度計 | 臺 | 1 | 450.00 | JJG 130 | |
| 3 | 模型 | |||||
| 35 | 通用技術(shù) | |||||
| 35001 | 板凳組件模型 | 三種以上不同結(jié)構(gòu)板凳模型 | 套 | 1 | 100.00 | |
| 35002 | 房屋模型 | 可組合、可拆卸,并有三種以上的搭建形式, | 套 | 1 | 850.00 | |
| 35003 | 紡車模型 | 水平和豎直兩種紡錘模型,外形高度大于50cm | 臺 | 1 | 980.00 | |
| 35004 | 恒溫控制箱模型 | 臺 | 1 | 1,200.00 | ||
| 35005 | 紅綠燈控制系統(tǒng)模型 | 四組以上,可調(diào),數(shù)字顯示 | 套 | 1 | 1,980.00 | |
| 35006 | 橋梁模型 | 塑料或金屬制品,可拆卸,可做抗壓試驗 | 座 | 1 | 3,600.00 | |
| 35007 | 塔式起重機模型 | 可模擬演示起重機各種功能 | 臺 | 1 | 200.00 | |
| 35008 | 液壓控制系統(tǒng)模型 | 可演示液壓控制系統(tǒng)的工作過程 | 臺 | 1 | 1,998.00 | |
| 35009 | 硬幣分揀流程模型 | 可分揀一元、五角、一角硬幣,可改變分揀流程 | 臺 | 1 | 1,900.00 | |
| 35010 | 油燈模型 | 高角油燈、煤油燈、馬燈等系列 | 套 | 1 | 880.00 | |
| 35011 | 光控路燈模型 | 套 | 1 | 1,800.00 | ||
| 35012 | 紅外發(fā)射接收電路模型 | 套 | 1 | 1,500.00 | ||
| 35013 | 簡易機器人模型 | 拼插式結(jié)構(gòu) | 套 | 1 | 1,200.00 | |
| 35014 | 機械傳動模型 | 套 | 1 | 500.00 | ||
| 35015 | 汽車起動系統(tǒng)示教板 | 塊 | 1 | 1,100.00 | ||
| 35016 | 汽車傳動系統(tǒng)示教板 | 塊 | 1 | 1,100.00 | ||
| 35017 | 汽車點火系統(tǒng)示教板 | 塊 | 1 | 1,100.00 | ||
| 35018 | 汽車發(fā)動機冷卻系統(tǒng)示教板 | 塊 | 1 | 1,100.00 | ||
| 35020 | 汽車發(fā)動機潤滑系統(tǒng)示教板 | 塊 | 1 | 1,100.00 | ||
| 35021 | 汽車制動系統(tǒng)示教板 | 塊 | 1 | 1,100.00 | ||
| 35022 | 汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)示教板 | 塊 | 1 | 1,100.00 | ||
| 35023 | 汽車整車模型 | 透明塑制 | 臺 | 1 | 8,800.00 | |
| 5 | 掛圖、軟件及資料 | |||||
| 59 | 通用技術(shù) | |||||
| 5950 | 教學掛圖(圖片) | |||||


