邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄

高中地理教學器材配備目錄
| 長沙邦泰教學儀器設備有限公司·高中地理教學器材配備目錄 | ||||||
| 編號 | 名 稱 | 規(guī)格 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 |
| 0 | 通用 | |||||
| 00 | 視聽 | |||||
| 00001 | 書寫投影器 | 250mm×250mm | 臺 | 1 | 380.00 | |
| 00005 | 視頻展示臺 | 臺 | 1 | 1500.00 | ||
| 00006 | 液晶投影機 | 臺 | 1 | 15600.00 | ||
| 00007 | 銀幕 | 幅 | 1 | 1500.00 | ||
| 00008 | 彩色電視機 | CRT或背投或平板 | 臺 | 1 | 5500.00 | |
| 00009 | 錄像機 | 臺 | 1 | 6000.00 | ||
| 00010 | 影碟機 | 臺 | 1 | 1800.00 | ||
| 00011 | 照相機 | 數(shù)碼 | 臺 | 1 | 3500.00 | 采集景觀、野外實習活動拍攝用 |
| 00012 | 攝像機 | 數(shù)碼 | 臺 | 1 | 11000.00 | 采集景觀、野外實習活動拍攝用 |
| 00023 | 交互式電子白板 | 套 | 1 | 15000.00 | ||
| 01 | 計算機 | |||||
| 01001 | 計算機 | CPU:Intel酷睿4330以上;主板支持兩塊獨立顯卡;2塊獨立顯卡,顯存256M;Dvi-to-VGA視頻轉接口2個;2口VGA視頻共享器;1G內存;24XDVD-R;17英寸液晶顯示器。 | 臺 | 1~9 | 5500.00 | |
| 01002 | 計算機數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng) | 開放式軟件系統(tǒng),智能接口,溫度、濕度、pH值、溶解氧、光等傳感器,在線和離線系統(tǒng),配套專用實驗儀器 | 套 | 1~9 | 18000.00 | 開設環(huán)境保護選修課的學校配備,開展課外小組及研究性學習 |
| 01011 | 計算器 | 函數(shù)型 | 個 | 4 | 150.00 | |
| 02 | 一般 | |||||
| 02060 | 望遠鏡 | 雙筒,7×35 | 個 | 1 | 180.00 | |
| 02061 | 天文望遠鏡 | 套 | 1 | 680.00 | ||
| 02062 | 數(shù)字式天文望遠鏡 | 光照度5lx,分辨率640×480 USB接口 | 套 | 1 | 1800.00 | |
| 03 | 支架 | |||||
| 03020 | 溫度表支架 | 付 | 1 | 80.00 | 開展氣象觀測活動的學校配備 | |
| 03021 | 百葉箱支架 | 個 | 1 | 450.00 | 同上 | |
| 1 | 測量 | |||||
| 10 | 長度 | |||||
| 10005 | 鋼卷尺 | 2000mm | 盒 | 1 | 4.00 | |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 | 4.00 | |
| 12 | 時間 | |||||
| 12016 | 世界鐘 | 普及型 | 個 | 1 | 180.00 | |
| 13 | 溫度 | |||||
| 13001 | 溫度計 | 紅液,0℃~100℃ | 支 | 9~25 | 3.00 | |
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 9~25 | 10.00 | ||
| 13021 | 最高溫度表 | -16℃~+81℃ | 支 | 1 | 10.00 | |
| 13022 | 最低溫度表 | -52℃~+41℃ | 支 | 1 | 10.00 | |
| 13024 | 地面溫度表 | -36℃~+81℃ | 支 | 1 | 10.00 | |
| 13025 | 自記溫度計 | 臺 | 1 | 1080.00 | ||
| 16 | 其它 | |||||
| 16003 | 酸度計(pH計) | 臺 | 1~5 | 380.00 | ||
| 16006 | 地質羅盤 | 只 | 9~25 | 80.00 | ||
| 16007 | 指南針 | 個 | 9~25 | 15.00 | ||
| 16051 | 天文歷 | 查晝夜長短、太陽高度等 | 9~25 | 100.00 | ||
| 16009 | 空盒氣壓表 | 800~1060hpa,最小分度值1hpa,誤差≤±2.0hpa | 臺 | 1 | 380.00 | |
| 16010 | 氣壓計 | 自動、連續(xù)記錄氣壓變化 | 1 | 2660.00 | ||
| 16020 | 毛發(fā)濕度表 | 單發(fā) | 個 | 2 | 35.00 | |
| 16021 | 蒸發(fā)器 | 蒸發(fā)器面積314cm2 | 套 | 1 | 500.00 | 雨量器與雨量計可二選一 |
| 16022 | 雨量器 | 包括雨量筒與量杯。雨量筒包括承水器、貯水瓶和外筒。承水口內徑200mm | 套 | 1 | 180.00 | 雨量器與雨量計可二選一 |
| 16023 | 雨量計 | 臺 | 1 | 650.00 | ||
| 16024 | 輕風表 | 輕便風向風速表,三杯 | 臺 | 1 | 700.00 | 輕風表和電接風向風速計可以二選一 |
| 16026 | 電接風向風速計 | 包括感應器、指示器、記錄器 | 件 | 1 | 4800.00 | 輕風表和電接風向風速計可以二選一 |
| 16027 | 日照計 | 件 | 1 | 1360.00 | 日照計和簡易日照計可二選一 | |
| 16028 | 簡易日照計 | 附加溫度計 | 件 | 1 | 260.00 | 日照計和簡易日照計可二選一 |
| 16040 | 噪聲測定儀 | 臺 | 1 | 1120.00 | ||
| 16044 | 粉塵測定儀 | 檢測大氣污染、沙塵暴 | 臺 | 1 | 3650.00 | |
| 16052 | 透明度計 | 件 | 1 | 3150.00 | ||
| 16053 | 電導率計 | 件 | 1 | 998.00 | ||
| 16054 | 簡易比色計 | 件 | 1 | 6050.00 | ||
| 16055 | 手持水質分析儀 | 水污染水質測定,BOD,COD、水的透明度測定 | 臺 | 1 | 2800.00 | |
| 16056 | 紫外線測定器 | 件 | 1 | 3800.00 | ||
| 2 | 專用儀器 | |||||
| 28 | 地理 | |||||
| 28001 | 地球運行儀 | 件 | 1 | 260.00 | ||
| 28003 | 日、地、月運行儀 | 直徑1m | 件 | 1 | 21000.00 | 地理專用教室配備 |
| 28004 | 數(shù)字星球系統(tǒng)(多媒體球幕投影演示儀) | 底座,球形屏幕,投影系統(tǒng):亮度3000流明及以上、分辨1024×768及以上,魚眼鏡頭組, 遙控器,工具包,防塵罩;專用PC;數(shù)字星球運行支撐軟件包;能演示宇宙空間、地球上及其他星球上各種天文、地理現(xiàn)象,含球面動畫資源及課程包 | 套 | 1 | 290000.00 | |
| 28005 | 太陽視運動儀 | 件 | 1 | 1000.00 | ||
| 28006 | 天體運行儀 | 機動可旋轉雙軸球;可探索88個不同星座;全彩色行星投影器,觀看太陽系八大行星及衛(wèi)星;星空可轉動。 | 件 | 1 | 22000.00 | |
| 28007 | 三球儀 | 件 | 1 | 280.00 | ||
| 28009 | 地震演示儀 | 件 | 1 | 2800.00 | ||
| 28010 | 地殼物質循環(huán)演示儀 | 件 | 1 | 1000.00 | ||
| 28020 | 沉積作用演示裝置 | 套 | 1 | 800.00 | ||
| 28021 | 流水作用演示裝置 | 應能通過模擬實驗裝置演示流水作用過程 | 套 | 1 | 800.00 | |
| 28022 | 斷層、褶皺演示器 | 套 | 1 | 880.00 | ||
| 28023 | 地殼變動演示器 | 應能通過模擬實驗裝置演示地殼變動過程 | 套 | 1 | 350.00 | |
| 28026 | 大氣環(huán)流實驗器 | 應能通過模擬實驗裝置演示大氣環(huán)流形成過程 | 件 | 1 | 390.00 | |
| 28027 | 熱力環(huán)流演示裝置 | 件 | 1 | 600.00 | ||
| 28028 | 模擬日照裝置 | 件 | 1 | 8000.00 | ||
| 28032 | 月球太陽位置測定器 | 件 | 1 | 3000.00 | ||
| 28033 | 大氣粉塵觀察器 | 件 | 1 | 890.00 | ||
| 28034 | 云霧發(fā)生實驗器 | 件 | 1 | 1200.00 | ||
| 28035 | 酸雨自動分離實驗器 | 件 | 1 | 2265.00 | ||
| 28036 | GPS實驗教學平臺 | 套 | 1~9 | 15000.00 | ||
| 28037 | 手持GPS接收機 | 野外測量、選點、定位,個人導航用,帶地圖卡(帶全國公路網(wǎng)格圖,城市詳圖),彩屏,內置溫度計、氣壓計,鋰電池供電,防水、防塵、防震 | 9~25 | 3800.00 | ||
| 28038 | 地理信息系統(tǒng)演示平臺 | 含課程內容GIS素材庫 | 套 | 1 | 9800.00 | |


